Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Port principal: | Tianjin Chine | Type de cannelure: | Faisceau LBS ou faisceau hélicoïdal |
---|---|---|---|
Source d'énergie: | électrique | Diamètre du fil: | 3 MM~190 MM |
Capacité de corde: | 100m~10000m | La configuration: | Tambour simple |
Couleur: | vert ou selon les besoins | ||
Mettre en évidence: | treuil de lebus,fichier SPOOL de câble métallique |
Treuil électrique anti-déflagrant de câble métallique d'exploitation pour des specifcations de traction et de levage :
Modèle | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
Ligne capacité de traction (kilogramme) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
vitesse moyenne (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Câble métallique (millimètre) : | 12,5 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Boîte de réduction | Type | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Rapport de transmission | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
Tambour (millimètre) | Diamètre (millimètre) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Longueur | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Capacité (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
moteur | Type | LBS160M2-6 | LBS160M2-6 | LBS160L-6 | LBS225M-8 | LBS250M1-8 |
Puissance (kilowatt) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
Tournez la vitesse (r/min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Frein hydraulique | PH-200/25 | PH-200/25 | PH-300/45 | PH-300/45 | PH-300 | |
Dimension d'équipement (millimètres) |
1060x 500x750 |
1600x 1100x820 |
1400x 1910x950 |
2050x1640 x1000 |
2470x2280 x1180 |
|
Poids (kilogramme) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: +8613315131859