|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Dispositif à bobine | capacité du câble: | 500 - 10 000 mètres |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier à haute résistance | Couleur: | gris ou autre |
| Fonction: | protéger le tambour | Cannelure du type: | Livres cannelant ou cannelant hélicoïdal |
| Dureté de surface: | Comme vos besoins | Sens de rotation: | gauche ou droit |
| Mettre en évidence: | le treuil à bobine hydraulique,treuil en acier à haute résistance,treuil de protection du tambour |
||
| Catégorie de paramètres | Nom du paramètre | Spécification typique/Gamme | Unité | Les commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres de performance de base | Force de traction nominale | 10 contre 1.000 | T | Charge de travail sûre conçue; indicateur de base |
| Paramètres de performance de base | Capacité des câbles | 500 à plus de 10 000 | - Je vous en prie | Longueur maximale de la corde sous le diamètre correspondant |
| Paramètres de performance de base | Diamètre de la corde | 16 - plus de 120 ans | mm | Plage de câbles applicable |
| Paramètres de performance de base | Vitesse maximale de ligne | 0 à 50 (réglable) | M/min | Valeur maximale pour la corde vide ou la charge légère |
| Paramètres de performance de base | Profondeur de travail prévue | 1, 000 - 6 000+ | - Je vous en prie | Coïncide avec la longueur de la corde et la corde de fil |
| Paramètres de la structure mécanique | Diamètre de la bride du tambour | 1, 000 - 6 000+ | mm | Capacité de détermination des dimensions principales |
| Paramètres de la structure mécanique | Largeur du tambour | 1, 000 - 3 000+ | mm | |
| Paramètres de la structure mécanique | Type d'arrangeur de corde | Moteur hydraulique/servo | - | Mécanisme de base pour assurer une disposition soignée de la corde |
| Systèmes de sécurité | Système de freinage principal | Frein de sécurité à disque hydraulique | - | Type à étanchéité; peut verrouiller automatiquement |
| Systèmes de sécurité | Freinage auxiliaire | Consommation d'énergie/Ratchet mécanique | - | Pour les situations d'urgence ou la détention à long terme |
| Puissance et contrôle | Mode de conduite | Actifs hydrauliques/moteurs à onduleur | - | Dépend de la source d'alimentation et des exigences de précision sur site |
| Puissance et contrôle | Mode de commande | Contrôle local/commande à distance | - | Intégré dans le système de contrôle global |
| Puissance et contrôle | Mode de réglage de la tension | Tensions constantes ou programmables | - | Autonomie de réglage automatique |
| Spécifications générales | Grade de protection | Pour les appareils électroniques | - | grade imperméable à la poussière et à l'eau; adapté aux environnements de pont |
| Spécifications générales | Température ambiante de fonctionnement | -20 ~ +50 | °C | Peut être personnalisé selon l'emplacement d'utilisation |
| Spécifications générales | Normes de conception | DNV-GL, ABS, API, et ainsi de suite. | - | Certification de la corde requise selon les exigences du secteur |
| Les principales options | Système de mesure intégré | Capteur de tension + codeur | - | Surveillance en temps réel de la longueur de la corde |
| Les principales options | Système de lubrification automatique | Lubrifiant à graisse | - | Optionnel; prolonge la durée de vie des cordes |
| Les principales options | Tensionnaire de corde | Système indépendant de guidage des cordes | - | Assure que la corde entre dans le tambour à un angle optimal |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: +8613315131859