|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Port principal: | Tianjin en Chine | Power Source: | Hydraulique |
|---|---|---|---|
| Cannelure du type: | Cannelure de Lebus | État de produit: | Entièrement usiné |
| Puissance: | entraîné par un moteur électrique hydraulique | Frein: | frein sûr automatique d'échouer |
| Mettre en évidence: | Treuil hydraulique de grue,treuil hydraulique de câble |
||
| Nom de produit | treuil marin d'industrie, treuil de tambour de câble métallique, treuil |
| Conception | Tambour de cannelure de Lebus |
| Type de bride | câble ou fil |
| Ratation de direction | Gauche ou droit |
| Puissance | hydraulique ou électrique |
| Couleur | le rouge ou exigent |
| Frein | frein sûr automatique d'échouer |
Paramètre : Peut être la conception comme exigent ou suggère approprié comme condition de travail
| Modèle |
De couche force plly (t) |
Vitesse de corde | Diamètre inférieur de tambour | Différence des pressions d'utilisation (MPA) | Corde capaticty (millimètre) | Diamètre du câble en acier (millimètres) | Modèle de puissance |
| LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSOF1-20 | 70 | 0-40 | 350 | 16,5 | 80 | 18 | XH3-900 D240 101 |
| LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSOF1-40 | 110 | 0-40 | 490 | 17 | 120 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17,3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
![]()
Personne à contacter: Wang
Téléphone: +8613315131859