Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Port principal: | Tianjin Chine | Source d'énergie: | hydraulique |
---|---|---|---|
Cannelure du type: | Livres de cannelures | État de produit: | Entièrement usiné |
Nom: | Crane Winch hydraulique | Caractéristique: | Un moteur à couple constant et très efficace. |
Mettre en évidence: | Treuil hydraulique de grue,treuil hydraulique de câble |
Nom de produit : Treuils de guindeau/treuil hydraulique de cylindre de ceinture d'exploitation de treuil de Tugger
Puissance : hydraulique
Original : La Chine (mianland)
Type de cannelure : cannelure de lebus
Couleur : rouge ou condition
Type de bride : câble ou fil
Ratation de direction : gauche ou droit
Notre caractéristique de conception : La conception de tambour de cannelure de Lebus peut exactement calculer la vitesse et la force de corde et peut faire la corde bobinant dans la cannelure appropriée pour rendre le travail efficace
paramètre technique de produit : (peut être la conception comme condition de condition ou de travail)
Modèle |
De couche force plly (t) |
Vitesse de corde | Diamètre inférieur de tambour | Différence des pressions d'utilisation (MPA) | Corde capaticty (millimètre) | Diamètre du câble en acier (millimètre) | Modèle de puissance |
LBSOFZ1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOFZ1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16,3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOFZ1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOFZ1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0FZ1-50 | 1 |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: +8613315131859