Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Port principal: | Tianjin en Chine | Type de bride: | Wire Rope |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 3 MM~190 MILLIMÈTRE | Capacité de corde: | 100m~10000m |
Matériau: | Acier | Application: | Gisements de pétrole, bateaux, docks, ports… |
Mettre en évidence: | treuil de bateau de guindeau,treuil hydraulique de remorquage |
feuille technique de série de la JM de treuil de câble métallique :
Modèle | JZ2 | JZ3 | JZ5 | JZ8 | JZ10 | |
Ligne capacité de traction (kilogramme) | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | |
Vitesse moyenne de câble métallique (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Câble métallique (millimètre) : | 12 | 16 | 22 | 28 | 30 | |
Boîte de réduction | Type | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Rapport de transmission | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
Tambour (millimètre) | Diamètre () | 273 | 325 | 405 | 500 | 550 |
Longueur | 480 | 520 | 650 | 900 | 1000 | |
Capacité (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
moteur | Type | JZ50M2-6 | JZ60M2-6 | JZ60A-6 | JZ60-L-8 | JZ-LB-1-8 |
Puissance (kilowatt) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
Tournez la vitesse (r/min) | 945 | 950 | 955 | 730 | 725 | |
Frein hydraulique | JZ-180-1 | JZ180-9 | JZ175-9 | JZ179-5 | JZ160-8 | |
Dimension d'équipement (cm) | 145 x96 x62 | 154 x105 x70 | 180x130 x90 | 210x270x105 | 220x200x110 | |
Poids (kilogrammes) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Caractéristiques :
feuille technique de série de la JM de treuil de câble métallique :
Modèle | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | JM10 | |
Ligne capacité de traction (kilogramme) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Vitesse moyenne de câble métallique (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Câble métallique (millimètre) : | 12,5 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Boîte de réduction | Type | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Rapport de transmission | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
Tambour (millimètre) | Diamètre () | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Longueur | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Capacité (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
moteur | Type | YZ160M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 |
Puissance (kilowatt) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
Tournez la vitesse (r/min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Frein hydraulique | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-300 | |
Dimension d'équipement (cm) | 142 x96 x62 | 154 x107 x70 | 185 x135 x90 | 205x275x105 | 220x190x110 | |
Poids (kilogrammes) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Caractéristiques :
feuille technique de série de la JM de treuil de câble métallique :
Modèle | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | JM10 | |
Ligne capacité de traction (kilogramme) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Vitesse moyenne de câble métallique (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Câble métallique (millimètre) : | 12,5 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Boîte de réduction | Type | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Rapport de transmission | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | |
Tambour (millimètre) | Diamètre () | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Longueur | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
Capacité (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
moteur | Type | YZ160M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 |
Puissance (kilowatt) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
Tournez la vitesse (r/min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
Frein hydraulique | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-300 | |
Dimension d'équipement (cm) | 142 x96 x62 | 154 x107 x70 | 185 x135 x90 | 205x275x105 | 220x190x110 | |
Poids (kilogrammes) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
Caractéristiques :
Services de société
1. Notre société spécialisée dans la conception et types de produit les divers de guindeau électrique et hydraulique, amarrant le treuil, lofant la grue et l'avion et le support de bateau, treuil, machinant le treuil, treuil de câble et remorquant le treuil (le tambour principal est tambour cannelé par lebus utilisé)
2. Un an de garantie
3. L'ingénieur peut fournir le service d'outre-mer
4. Service après-vente rapide et responsable
5. Très prix concurrentiel
6. Les techniciens professionnels fournissent l'installation, services de la Commission.
7. Bulletin de renseignements technique pour n'importe quand.
Personne à contacter: Wang
Téléphone: +8613315131859