Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Diamètre de corde: | 15 mm | Capacité de corde: | 500M |
---|---|---|---|
Direction de rotation: | C' est vrai. | Couleur: | Rouge ou requis |
Port: | Je vous en prie. | ||
Mettre en évidence: | Le dispositif de machine LBS à manches séparées,polymère nylon LBS à manches séparées |
Vue des produits:
Diamètre de la corde | 3 à 99 mm |
Capacité de la corde | 20 à 1000 M |
Capacité de charge maximale | 50 MT |
Type de frange | Fil ou câble |
Vitesse | 0 à 20 m/min |
Application du projet | Pour le forage, l'exploitation minière, les machines, l'amarrage, la construction, le levage, |
Artisanat de la fabrication de produits |
Centre d'usinage CNC
|
Non, pas du tout. | Diamètre du fil ((mm): | La rotation direction | Tambour principal diamètre ((mm) |
Longueur du tambour principal ((mm) | Application du projet |
1 | 8 10 13 | La main gauche,Main droite | 430 | 763 | Le treuil de la plateforme de traitement de l'huile, Le treuil de remorquage Crane à tour |
2 | 13 15 18 | La main gauche,Main droite | 623 | 1144 | Le treuil d'ingénierie, Levier de levage, grue à rampe |
3 | 22 25 26 | La main gauche, la droite. | 730 | 1220 | Une plate-forme de reprise des travaux pétroliers. Le treuil |
4 | 18 22 32 | La main gauche,Main droite | 670 | 1240 | Machines de forage à treillis, tracteurs |
5 | 28 32 36 40 | La main gauche,Main droite | 560 | 630 | Le treuil de forage rotatif, Équipement de levage |
6 | 26 28 32 45 | La main gauche,Main droite | 760 1146 | 1970 1765 |
Crane au large, |
Je vous en prie.
Le paramètre le plus important pour produire le tambour:
Pourquoi choisir notre usine?
1) Nous avons le brevet de rainure LBS et ingénieur technique spécialisé pour la conception
2)Nous avons le plus de LBS cas de réussite dans le gouvernement grand projet et la réputation de prix élevé
3) Notre bon service après-vente
Personne à contacter: Wang
Téléphone: +8613315131859