Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Port: | Tianjin Chine | Cannelure du type: | Groove spécial |
---|---|---|---|
Type d'élingue: | Corde | Couleur: | Exigence du client |
Équipement: | Centre d'usinage CNC | Application: | Les navires, les ports, l'industrie des machines de levage... |
Mettre en évidence: | L'acier au carbone,Ventilateur de pétrole offshore LBS,La main gauche et la main droite et la rotation LBS |
1) Diamètre du câble métallique ou du câble (mm)
2) Diamètre du tambour (mm)
3) Longueur du tambour (mm)
4) Capacité de la corde
5) Matériau du tambour
6) Charge de fonctionnement maximale sur la corde ou le câble
7) Type d'entrée de corde
8) Direction d'entrée du câble métallique
9) Distance à la poulie fixe et position entre les brides
10) Diamètre extérieur des brides
11) Dessin détaillé du tambour
PARAMÈTRES TECHNIQUES FOURNIS PAR LE CLIENT.doc
CONDITIONS DE TRAVAIL DU TAMBOUR À RAINURES SPÉCIALES LBS.doc
N° : | Diamètre du fil (mm) : | Rotation direction | Tambour principal diamètre (mm) |
Longueur du tambour principal (mm) | Application |
1 | 13 | Gauche,Droite | 430 | 763 | Le treuil de workover pétrolier, Treuil de remorquage |
2 | 13 18 | Gauche,Droite | 623 | 1144 | Treuil d'ingénierie, Treuil de levage |
3 | 22 26 | Gauche, Droite | 730 | 1220 | Appareil de workover pétrolier , Treuil d'enregistrement |
4 | 18 22 32 | Gauche,Droite | 670 | 1240 | Treuil de forage, treuil |
5 | 28 32 36 | Gauche,Droite | 560 | 630 | Treuil de forage rotatif, Équipement de levage |
6 | 26 28 32 45 | Gauche,Droite | 760 1146 | 1970 1765 |
Grue offshore, |
......
Personne à contacter: Wang
Téléphone: +8613315131859